Einsatz-Archiv
Hier finden Sie die Berichte zu allen Einsätzen ab dem Jahr 2015
Einsätze von 2015 bis 2023
0
Einsätze 2023
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202301 Datum: 25.01.2023 15:54 Dauer: 51 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / BMA | 202301 | 25.01.2023 15:54 | 51 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / BMA | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202302 Datum: 03.02.2023 19:04 Dauer: 5 h 26 min Einsatzort: Rastatt-Niederbühl Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S 8 / Polizeilage | 202302 | 03.02.2023 19:04 | 5 h 26 min | Rastatt-Niederbühl | Sonstiger Einsatz | S 8 / Polizeilage | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202303 Datum: 02.03.2023 23:28 Dauer: 3 h 47 min Einsatzort: Rastatt-Rauental, B 462 Einsatzart: Brand 5 Einsatzmeldung: B 5 / LKW brennt | 202303 | 02.03.2023 23:28 | 3 h 47 min | Rastatt-Rauental, B 462 | Brand 5 | B 5 / LKW brennt | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202304 Datum: 31.05.2023 18:18 Dauer: 43 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202304 | 31.05.2023 18:18 | 43 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202305 Datum: 06.06.2023 12:15 Dauer: 1 h Einsatzort: Bischweier, Murgtalstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Rauchentwicklung Gebäude | 202305 | 06.06.2023 12:15 | 1 h | Bischweier, Murgtalstraße | Brand 2 | B 2 / Rauchentwicklung Gebäude | |||||
Nummer: 202306 Datum: 13.06.2023 19:10 Dauer: 1 h 46 min Einsatzort: Gernsbach, Joseph-Haas-Straße Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S 9 / Grundschutz sicherstellen | 202306 | 13.06.2023 19:10 | 1 h 46 min | Gernsbach, Joseph-Haas-Straße | Sonstiger Einsatz | S 9 / Grundschutz sicherstellen | |||||
Nummer: 202307 Datum: 22.06.2023 17:01 Dauer: 44 min Einsatzort: Bischweier / Friedrichstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202307 | 22.06.2023 17:01 | 44 min | Bischweier / Friedrichstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 202308 Datum: 27.06.2023 13:43 Dauer: 24 min Einsatzort: Bischweier, An der Ziegelei Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Rauchwarnmelder | 202308 | 27.06.2023 13:43 | 24 min | Bischweier, An der Ziegelei | Brand 1 | B 1 / Rauchwarnmelder | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202309 Datum: 24.07.2023 18:48 Dauer: 52 min Einsatzort: Bischweier, Hindenburgstraße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Ölspur | 202309 | 24.07.2023 18:48 | 52 min | Bischweier, Hindenburgstraße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Ölspur | |||||
Nummer: 202310 Datum: 25.07.2023 12:54 Dauer: 3 h 6 min Einsatzort: Kuppenheim, Adolf-Walz-Straße Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: B 4 / Dachstuhlbrand | 202310 | 25.07.2023 12:54 | 3 h 6 min | Kuppenheim, Adolf-Walz-Straße | Brand 4 | B 4 / Dachstuhlbrand | |||||
Nummer: 202311 – 202313 Datum: 30.07.2023 00:05 Dauer: 1 h 52 min Einsatzort: Bischweier Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Wasserschaden | 202311 – 202313 | 30.07.2023 00:05 | 1 h 52 min | Bischweier | Hilfeleistung 0 | H 0 / Wasserschaden | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202314 Datum: 02.08.2023 18:30 Dauer: 40 min Einsatzort: Bischweier, Sebastian-Kneipp-Straße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Baum auf Fahrbahn | 202314 | 02.08.2023 18:30 | 40 min | Bischweier, Sebastian-Kneipp-Straße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Baum auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 202315 Datum: 06.08.2023 19:42 Dauer: 33 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Personenrettung über DLK | 202315 | 06.08.2023 19:42 | 33 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Personenrettung über DLK | |||||
Nummer: 202316 Datum: 20.08.2023 12:17 Dauer: 1 h Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202316 | 20.08.2023 12:17 | 1 h | Bischweier, Bahnhofstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 202317 Datum: 24.08.2023 14:25 Dauer: 29 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202317 | 24.08.2023 14:25 | 29 min | Bischweier, Im Hardain | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202318 Datum: 27.10.2023 20:37 Dauer: 23 min Einsatzort: Bischweier, Am Dorfplatz Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202318 | 27.10.2023 20:37 | 23 min | Bischweier, Am Dorfplatz | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202319 Datum: 02.11.2023 12:45 Dauer: 1 h Einsatzort: Bischweier, K3737 Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Verkehrsunfall | 202319 | 02.11.2023 12:45 | 1 h | Bischweier, K3737 | Hilfeleistung 1 | H 1 / Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 202320 Datum: 18.11.2023 01:07 Dauer: 40 min Einsatzort: Bischweier, An der Lehmgrube Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202320 | 18.11.2023 01:07 | 40 min | Bischweier, An der Lehmgrube | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202321 Datum: 06.12.2023 00:44 Dauer: 51 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Wasserschaden | 202321 | 06.12.2023 00:44 | 51 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Wasserschaden | |||||
Nummer: 202322 Datum: 15.12.2023 13:59 Dauer: Einsatzort: Bischweier, Hermann-Föry-Straße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Altkleidercontainer | 202322 | 15.12.2023 13:59 | Bischweier, Hermann-Föry-Straße | Brand 1 | B 1 / Altkleidercontainer | ||||||
Nummer: 202323 Datum: 19.12.2023 16:35 Dauer: 2 h 52 min Einsatzort: Bischweier, Bahnstrecke Rastatt – Freudenstadt Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Sonderlage Führungsunterstützung | 202323 | 19.12.2023 16:35 | 2 h 52 min | Bischweier, Bahnstrecke Rastatt – Freudenstadt | Hilfeleistung 0 | H 0 / Sonderlage Führungsunterstützung | |||||
Nummer: 202324 Datum: 23.12.2023 21:41 Dauer: 29 min Einsatzort: Bischweier, K 3737 Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Rauchentwicklung Freigelände | 202324 | 23.12.2023 21:41 | 29 min | Bischweier, K 3737 | Brand 1 | B 1 / Rauchentwicklung Freigelände |
Einsätze 2022
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202201 Datum: 15.01.2022 05:22 Dauer: 1 h 53 min Einsatzort: Bischweier, Murgtalstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Kleineinsatz | 202201 | 15.01.2022 05:22 | 1 h 53 min | Bischweier, Murgtalstraße | Brand 1 | B 1 / Kleineinsatz | |||||
Nummer: 202202 Datum: 22.01.2022 18:03 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Bischweier, Winkelfeldstraße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Kraftstoffaustritt | 202202 | 22.01.2022 18:03 | 1 h 12 min | Bischweier, Winkelfeldstraße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Kraftstoffaustritt | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202203 Datum: 06.02.2022 17:42 Dauer: 28 min Einsatzort: Bischweier, K 3737 Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Baum auf Fahrbahn | 202203 | 06.02.2022 17:42 | 28 min | Bischweier, K 3737 | Hilfeleistung 0 | H 0 / Baum auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 202204 Datum: 12.02.2022 12:34 Dauer: 56 min Einsatzort: Bischweier, Sebastian-Kneipp-Straße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person | 202204 | 12.02.2022 12:34 | 56 min | Bischweier, Sebastian-Kneipp-Straße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202205 Datum: 15.03.2022 12:51 Dauer: 55 min Einsatzort: Bischweier, Friedrichstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Personenrettung über DLK | 202205 | 15.03.2022 12:51 | 55 min | Bischweier, Friedrichstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Personenrettung über DLK | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202206 Datum: 19.04.2022 19:18 Dauer: 2 h 12 min Einsatzort: Bischweier, Kuppenheimer Straße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Kleineinsatz | 202206 | 19.04.2022 19:18 | 2 h 12 min | Bischweier, Kuppenheimer Straße | Brand 1 | B 1 / Kleineinsatz | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202107 Datum: 02.05.2022 17:11 Dauer: 1 h 32 min Einsatzort: Bischweier, Kirschenallee Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Ölspur | 202107 | 02.05.2022 17:11 | 1 h 32 min | Bischweier, Kirschenallee | Hilfeleistung 0 | H 0 / Ölspur | |||||
Nummer: 202208 Datum: 02.05.2022 18:44 Dauer: 31 min Einsatzort: Bischweier, Hans-Thoma-Straße Einsatzart: Brand 0 Einsatzmeldung: B 0 / Nachschau | 202208 | 02.05.2022 18:44 | 31 min | Bischweier, Hans-Thoma-Straße | Brand 0 | B 0 / Nachschau | |||||
Nummer: 202209 Datum: 08.05.2022 17:59 Dauer: 36 min Einsatzort: Kuppenheim-Oberndorf, Leopold-Dony-Straße Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: B 4 / Gebäudebrand | 202209 | 08.05.2022 17:59 | 36 min | Kuppenheim-Oberndorf, Leopold-Dony-Straße | Brand 4 | B 4 / Gebäudebrand | |||||
Nummer: 202210 Datum: 09.05.2022 13:01 Dauer: 1 h 14 min Einsatzort: Kuppenheim, Marienstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Rauchentwicklung Gebäude | 202210 | 09.05.2022 13:01 | 1 h 14 min | Kuppenheim, Marienstraße | Brand 2 | B 2 / Rauchentwicklung Gebäude | |||||
Nummer: 202211 Datum: 13.05.2022 06:43 Dauer: 28 min Einsatzort: Bischweier, Blumenstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Rauchwarnmelder | 202211 | 13.05.2022 06:43 | 28 min | Bischweier, Blumenstraße | Brand 1 | B 1 / Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 202212 Datum: 13.05.2022 19:03 Dauer: 1 h 37 min Einsatzort: Bischweier, Murgtalstraße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Ölspur | 202212 | 13.05.2022 19:03 | 1 h 37 min | Bischweier, Murgtalstraße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Ölspur | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202213 Datum: 15.06.2022 13:18 Dauer: 22 min Einsatzort: Bischweier, B462 Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / PKW brennt | 202213 | 15.06.2022 13:18 | 22 min | Bischweier, B462 | Brand 1 | B 1 / PKW brennt | |||||
Nummer: 202214 Datum: 21.06.2022 21:53 Dauer: 1 h 31 min Einsatzort: Bischweier, Nassenackerstraße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Ölspur | 202214 | 21.06.2022 21:53 | 1 h 31 min | Bischweier, Nassenackerstraße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Ölspur | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202215 Datum: 16.07.2022 11:20 Dauer: 1 h 11 min Einsatzort: Kuppenheim, K 3713 Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Flächenbrand (>50m²) | 202215 | 16.07.2022 11:20 | 1 h 11 min | Kuppenheim, K 3713 | Brand 2 | B 2 / Flächenbrand (>50m²) | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202216 Datum: 04.08.2022 20:20 Dauer: 22 min Einsatzort: Bischweier, B462 Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Flächenbrand groß (>50m²) | 202216 | 04.08.2022 20:20 | 22 min | Bischweier, B462 | Brand 2 | B 2 / Flächenbrand groß (>50m²) | |||||
Nummer: 202217 Datum: 05.08.2022 20:14 Dauer: 1 h 16 min Einsatzort: Bischweier, K 3713 Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 2 / Flächenbrand groß (>50m²) | 202217 | 05.08.2022 20:14 | 1 h 16 min | Bischweier, K 3713 | Brand 1 | B 2 / Flächenbrand groß (>50m²) | |||||
Nummer: 202218 Datum: 09.08.2022 20:56 Dauer: 44 min Einsatzort: Bischweier, B462 / L67 Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Flächenbrand klein (<50 m²) | 202218 | 09.08.2022 20:56 | 44 min | Bischweier, B462 / L67 | Brand 2 | B 2 / Flächenbrand klein (<50 m²) | |||||
Nummer: 202219 Datum: 26.08.2022 16:19 Dauer: 1 h 29 min Einsatzort: Bischweier, Untere Hard Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Flächenbrand groß (>50m²) | 202219 | 26.08.2022 16:19 | 1 h 29 min | Bischweier, Untere Hard | Brand 2 | B 2 / Flächenbrand groß (>50m²) | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202220 Datum: 19.09.2022 21:02 Dauer: 43 min Einsatzort: Bischweier, Friedrichstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202220 | 19.09.2022 21:02 | 43 min | Bischweier, Friedrichstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 202221 Datum: 24.09.2022 13:02 Dauer: 13 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202221 | 24.09.2022 13:02 | 13 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202222 Datum: 12.12.2022 14:35 Dauer: 30 min Einsatzort: Bischweier / Bahnhofstaße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Baum/ Busch brennt | 202222 | 12.12.2022 14:35 | 30 min | Bischweier / Bahnhofstaße | Brand 1 | B 1 / Baum/ Busch brennt | |||||
Nummer: 202223 Datum: 19.12.2022 19:18 Dauer: 22 min Einsatzort: Bischweier, Blumenstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202223 | 19.12.2022 19:18 | 22 min | Bischweier, Blumenstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung |
Einsätze 2021
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202101 Datum: 08.01.2021 11:46 Dauer: 1 h 19 min Einsatzort: Bischweier, Brettweg Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Ölspur | 202101 | 08.01.2021 11:46 | 1 h 19 min | Bischweier, Brettweg | Hilfeleistung 0 | H 0 / Ölspur | |||||
Nummer: 202102 Datum: 21.01.2021 06:44 Dauer: 44 min Einsatzort: Bischweier, K3737 Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Flächenbrand klein (<50m) | 202102 | 21.01.2021 06:44 | 44 min | Bischweier, K3737 | Brand 1 | B 1 / Flächenbrand klein (<50m) | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202103 Datum: 13.03.2021 13:49 Dauer: 25 min Einsatzort: Bischweier, Ringstraße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: TH 0 / Gefahrenstelle beseitigen | 202103 | 13.03.2021 13:49 | 25 min | Bischweier, Ringstraße | Hilfeleistung 0 | TH 0 / Gefahrenstelle beseitigen | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202104 Datum: 02.04.2021 19:45 Dauer: 30 min Einsatzort: Bischweier, K3737 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH 1 / Verkehrsunfall | 202104 | 02.04.2021 19:45 | 30 min | Bischweier, K3737 | Technische Hilfeleistung | TH 1 / Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 202105 Datum: 27.04.2021 20:26 Dauer: 29 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person | 202105 | 27.04.2021 20:26 | 29 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202106 Datum: 15.06.2021 06:23 Dauer: 27 min Einsatzort: Bischweier, Kuppenheimer Straße Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: B 4 / Gebäudebrand | 202106 | 15.06.2021 06:23 | 27 min | Bischweier, Kuppenheimer Straße | Brand 4 | B 4 / Gebäudebrand | |||||
Nummer: 202107 Datum: 25.06.2021 21:16 Dauer: 1 h 59 min Einsatzort: Bischweier, B 462 Einsatzart: Hilfeleistung 2 Einsatzmeldung: H 2 / Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 202107 | 25.06.2021 21:16 | 1 h 59 min | Bischweier, B 462 | Hilfeleistung 2 | H 2 / Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 202108 Datum: 29.06.2021 14:49 Dauer: 1 h 16 min Einsatzort: Bischweier, Merkurstraße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Wasserschaden | 202108 | 29.06.2021 14:49 | 1 h 16 min | Bischweier, Merkurstraße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Wasserschaden | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202109 Datum: 13.07.2021 14:00 Dauer: 1 h Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH 0 / Wasserschaden | 202109 | 13.07.2021 14:00 | 1 h | Bischweier, Bahnhofstraße | Technische Hilfeleistung | TH 0 / Wasserschaden | |||||
Nummer: 202110 Datum: 23.07.2021 09:51 Dauer: 45 min Einsatzort: Kuppenheim, Sofienstraße Einsatzart: Brand 4 Einsatzmeldung: B 4 / Gebäudebrand | 202110 | 23.07.2021 09:51 | 45 min | Kuppenheim, Sofienstraße | Brand 4 | B 4 / Gebäudebrand | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202111 Datum: 06.08.2021 23:24 Dauer: 14 min Einsatzort: Bischweier, Gartenstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Unterstützung Rettungsdienst | 202111 | 06.08.2021 23:24 | 14 min | Bischweier, Gartenstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 202112 Datum: 09.08.2021 09:23 Dauer: 55 min Einsatzort: Bischweier, Eichelbergstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202112 | 09.08.2021 09:23 | 55 min | Bischweier, Eichelbergstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 202113 Datum: 13.08.2021 21:23 Dauer: 1 h 27 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Brandmeldeanlage | 202113 | 13.08.2021 21:23 | 1 h 27 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 202114 Datum: 22.08.2021 11:28 Dauer: 52 min Einsatzort: Bischweier, Merkurstraße Einsatzart: Unwetter 0 Einsatzmeldung: U 0 / Unwetter Kleineinsatz | 202114 | 22.08.2021 11:28 | 52 min | Bischweier, Merkurstraße | Unwetter 0 | U 0 / Unwetter Kleineinsatz | |||||
Nummer: 202115 Datum: 23.08.2021 17:53 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Brandmeldeanlage | 202115 | 23.08.2021 17:53 | 1 h 7 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Brandmeldeanlage | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202116 Datum: 05.10.2021 11:00 Dauer: 45 min Einsatzort: Bischweier, Uchtweide Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Kraftstoffaustritt <10 l | 202116 | 05.10.2021 11:00 | 45 min | Bischweier, Uchtweide | Hilfeleistung 0 | H 0 / Kraftstoffaustritt <10 l | |||||
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202117 Datum: 04.12.2021 20:14 Dauer: 16 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Kleineinsatz | 202117 | 04.12.2021 20:14 | 16 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Brand 1 | B 1 / Kleineinsatz |
Einsätze 2020
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202001 Datum: 01.01.2020 00:20 Dauer: 2 h 45 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2 / Garage oberirdisch | 202001 | 01.01.2020 00:20 | 2 h 45 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Feuer 2 | Feuer 2 / Garage oberirdisch | |||||
Nummer: 202002 Datum: 01.01.2020 04:12 Dauer: 53 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2 / Garage oberirdisch | 202002 | 01.01.2020 04:12 | 53 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Feuer 2 | Feuer 2 / Garage oberirdisch | |||||
Nummer: 202003 Datum: 01.01.2020 10:30 Dauer: 30 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Sonstige Einsätze: Nachschau | 202003 | 01.01.2020 10:30 | 30 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Sonstiger Einsatz | Sonstige Einsätze: Nachschau | |||||
Nummer: 202004 Datum: 03.01.2020 18:35 Dauer: 3 h 26 min Einsatzort: Gaggenau-Oberweier, Hintere Dollert Einsatzart: Feuer 4 Einsatzmeldung: Feuer 4 Mülldeponie | 202004 | 03.01.2020 18:35 | 3 h 26 min | Gaggenau-Oberweier, Hintere Dollert | Feuer 4 | Feuer 4 Mülldeponie | |||||
Nummer: 202005 Datum: 14.01.2020 16:40 Dauer: 35 min Einsatzort: Bischweier, B462 / L67 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1 / Baum Busch Fläche klein | 202005 | 14.01.2020 16:40 | 35 min | Bischweier, B462 / L67 | Feuer 1 | Feuer 1 / Baum Busch Fläche klein | |||||
Nummer: 202006 Datum: 20.01.2020 13:06 Dauer: 1 h 39 min Einsatzort: Rastatt-Rauental, B 462 Einsatzart: Technische Rettung Einsatzmeldung: Technische Rettung 2 / VU Person eingeklemmt | 202006 | 20.01.2020 13:06 | 1 h 39 min | Rastatt-Rauental, B 462 | Technische Rettung | Technische Rettung 2 / VU Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 202007 Datum: 22.01.2020 18:14 Dauer: 31 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: ABC 1 Einsatzmeldung: ABC 1 / Öl-Kraftstoff nach VU | 202007 | 22.01.2020 18:14 | 31 min | Bischweier, Bahnhofstraße | ABC 1 | ABC 1 / Öl-Kraftstoff nach VU | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 202008 Datum: 10.02.2020 06:49 Dauer: 31 min Einsatzort: Bischweier, Murgtalstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: TH 2 / Baum auf Fahrbahn | 202008 | 10.02.2020 06:49 | 31 min | Bischweier, Murgtalstraße | Technische Hilfeleistung | TH 2 / Baum auf Fahrbahn | |||||
