Einsätze 2026
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202611 Datum: 23.05.2026 16:11 Dauer: Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202611 | 23.05.2026 16:11 | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | ||||||
| Nummer: 202610 Datum: 17.05.2026 18:42 Dauer: 43 min Einsatzort: Bischweier, Merkurstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Unterstützung Rettungsdienst | 202610 | 17.05.2026 18:42 | 43 min | Bischweier, Merkurstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 202609 Datum: 07.05.2026 20:31 Dauer: 44 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202609 | 07.05.2026 20:31 | 44 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202608 Datum: 03.05.2026 10:59 Dauer: 6 min Einsatzort: Bischweier, Rauentaler Straße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Nachschau Ölspur | 202608 | 03.05.2026 10:59 | 6 min | Bischweier, Rauentaler Straße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Nachschau Ölspur | |||||
| Nummer: 202607 Datum: 03.05.2026 10:30 Dauer: 20 min Einsatzort: Bischweier, Am Dorfplatz Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202607 | 03.05.2026 10:30 | 20 min | Bischweier, Am Dorfplatz | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202606 Datum: 02.05.2026 13:10 Dauer: 40 min Einsatzort: Bischweier, Uchtweide Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202606 | 02.05.2026 13:10 | 40 min | Bischweier, Uchtweide | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202605 Datum: 30.04.2026 21:29 Dauer: 36 min Einsatzort: Bischweier, An der Ziegelei Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Personenrettung über Drehleiter | 202605 | 30.04.2026 21:29 | 36 min | Bischweier, An der Ziegelei | Hilfeleistung 1 | H 1 / Personenrettung über Drehleiter | |||||
| Nummer: 202604 Datum: 03.03.2026 22:46 Dauer: 24 min Einsatzort: Bischweier, Ringstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202604 | 03.03.2026 22:46 | 24 min | Bischweier, Ringstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 202603 Datum: 14.01.2026 15:23 Dauer: 1 h 8 min Einsatzort: Bischweier, An der Lehmgrube Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Flächenbrand klein (< 50qm) | 202603 | 14.01.2026 15:23 | 1 h 8 min | Bischweier, An der Lehmgrube | Brand 1 | B 1 / Flächenbrand klein (< 50qm) | |||||
| Nummer: 202602 Datum: 07.01.2026 08:54 Dauer: 35 min Einsatzort: Bischweier, Uchtweide Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202602 | 07.01.2026 08:54 | 35 min | Bischweier, Uchtweide | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202601 Datum: 01.01.2026 02:10 Dauer: 1 h Einsatzort: Bischweier, Gartenstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Rauchwarnmelder | 202601 | 01.01.2026 02:10 | 1 h | Bischweier, Gartenstraße | Brand 1 | B 1 / Rauchwarnmelder | |||||
Weitere Einsatzberichte ab dem Jahr 2015 finden Sie in unserem Archiv.
