Einsätze 2026
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202619 Datum: 10.07.2026 13:31 Dauer: 59 min Einsatzort: Bischweier, Alban-Stolz-Straße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Wohnungsbrand/Rauchentwicklung auf Balkon | 202619 | 10.07.2026 13:31 | 59 min | Bischweier, Alban-Stolz-Straße | Brand 2 | B 2 / Wohnungsbrand/Rauchentwicklung auf Balkon | |||||
| Nummer: 202618 Datum: 09.07.2026 18:48 Dauer: 1 h 32 min Einsatzort: Bischweier, Bahnhofstraße Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Baum/Busch brennt | 202618 | 09.07.2026 18:48 | 1 h 32 min | Bischweier, Bahnhofstraße | Brand 2 | B 2 / Baum/Busch brennt | |||||
| Nummer: 202617 Datum: 03.07.2026 09:01 Dauer: 59 min Einsatzort: Bischweier, Wiesenstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202617 | 03.07.2026 09:01 | 59 min | Bischweier, Wiesenstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 202616 Datum: 02.07.2026 20:59 Dauer: 46 min Einsatzort: Bischweier, Wiesenstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202616 | 02.07.2026 20:59 | 46 min | Bischweier, Wiesenstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 202615 Datum: 01.07.2026 23:15 Dauer: 1 h 30 min Einsatzort: Bischweier, Wiesenstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202615 | 01.07.2026 23:15 | 1 h 30 min | Bischweier, Wiesenstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 202614 Datum: 01.07.2026 22:44 Dauer: 26 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202614 | 01.07.2026 22:44 | 26 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202613 Datum: 27.06.2026 05:52 Dauer: 58 min Einsatzort: Bischweier, Uchtweide Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202613 | 27.06.2026 05:52 | 58 min | Bischweier, Uchtweide | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202612 Datum: 19.06.2026 11:00 Dauer: 55 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202612 | 19.06.2026 11:00 | 55 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202611 Datum: 23.05.2026 16:11 Dauer: 1 h 9 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202611 | 23.05.2026 16:11 | 1 h 9 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202610 Datum: 17.05.2026 18:42 Dauer: 43 min Einsatzort: Bischweier, Merkurstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Unterstützung Rettungsdienst | 202610 | 17.05.2026 18:42 | 43 min | Bischweier, Merkurstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 202609 Datum: 07.05.2026 20:31 Dauer: 44 min Einsatzort: Bischweier, Im Hardrain Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202609 | 07.05.2026 20:31 | 44 min | Bischweier, Im Hardrain | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202608 Datum: 03.05.2026 10:59 Dauer: 6 min Einsatzort: Bischweier, Rauentaler Straße Einsatzart: Hilfeleistung 0 Einsatzmeldung: H 0 / Nachschau Ölspur | 202608 | 03.05.2026 10:59 | 6 min | Bischweier, Rauentaler Straße | Hilfeleistung 0 | H 0 / Nachschau Ölspur | |||||
| Nummer: 202607 Datum: 03.05.2026 10:30 Dauer: 20 min Einsatzort: Bischweier, Am Dorfplatz Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202607 | 03.05.2026 10:30 | 20 min | Bischweier, Am Dorfplatz | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202606 Datum: 02.05.2026 13:10 Dauer: 40 min Einsatzort: Bischweier, Uchtweide Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202606 | 02.05.2026 13:10 | 40 min | Bischweier, Uchtweide | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202605 Datum: 30.04.2026 21:29 Dauer: 36 min Einsatzort: Bischweier, An der Ziegelei Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Personenrettung über Drehleiter | 202605 | 30.04.2026 21:29 | 36 min | Bischweier, An der Ziegelei | Hilfeleistung 1 | H 1 / Personenrettung über Drehleiter | |||||
| Nummer: 202604 Datum: 03.03.2026 22:46 Dauer: 24 min Einsatzort: Bischweier, Ringstraße Einsatzart: Hilfeleistung 1 Einsatzmeldung: H 1 / Hilflose Person in Wohnung | 202604 | 03.03.2026 22:46 | 24 min | Bischweier, Ringstraße | Hilfeleistung 1 | H 1 / Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 202603 Datum: 14.01.2026 15:23 Dauer: 1 h 8 min Einsatzort: Bischweier, An der Lehmgrube Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Flächenbrand klein (< 50qm) | 202603 | 14.01.2026 15:23 | 1 h 8 min | Bischweier, An der Lehmgrube | Brand 1 | B 1 / Flächenbrand klein (< 50qm) | |||||
| Nummer: 202602 Datum: 07.01.2026 08:54 Dauer: 35 min Einsatzort: Bischweier, Uchtweide Einsatzart: Brand 2 Einsatzmeldung: B 2 / Gefahrenmeldeanlage | 202602 | 07.01.2026 08:54 | 35 min | Bischweier, Uchtweide | Brand 2 | B 2 / Gefahrenmeldeanlage | |||||
| Nummer: 202601 Datum: 01.01.2026 02:10 Dauer: 1 h Einsatzort: Bischweier, Gartenstraße Einsatzart: Brand 1 Einsatzmeldung: B 1 / Rauchwarnmelder | 202601 | 01.01.2026 02:10 | 1 h | Bischweier, Gartenstraße | Brand 1 | B 1 / Rauchwarnmelder | |||||
Weitere Einsatzberichte ab dem Jahr 2015 finden Sie in unserem Archiv.
